Cynk spełnia bardzo istotną rolę w organizmie człowieka. Między innymi wzmacnia układ odpornościowy, kości czy zęby. Wspomaga procesy gojenia się ran oraz jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i układu nerwowego. Jego niedobór zaburza prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych.
Objawy świadczące o niedoborze cynku to m.in.:
wypadanie włosów, łamliwość paznokci, pogorszenie stanu skóry.
Jako dodatkową suplementację polecamy chelaty jako źródła o wysokiej wchłanialności.
Tabela 1: Wybrane źródła cynku w żywności [1]
| Produkt | Miligramy (mg) na porcję | Procent DV * |
|---|---|---|
| Ostrygi, gotowane, panierowane i smażone, 3 uncje | 74.0 | 673 |
| Pieczeń wołowa, duszona, 3 uncje | 7.0 | 64 |
| Krab, król Alaski, gotowany, 3 uncje | 6.5 | 59 |
| Kotlet wołowy, pieczony, 3 uncje | 5.3 | 48 |
| Homar, gotowany, 3 uncje | 3.4 | 31 |
| Kotlet schabowy, schab, gotowany, 3 uncje | 2.9 | 26 |
| Fasolka po bretońsku, z puszki, zwykła lub wegetariańska, ½ filiżanki | 2.9 | 26 |
| Płatki śniadaniowe wzmocnione 25% DV dla cynku, 1 porcja | 2.8 | 25 |
| Kurczak, ciemne mięso, gotowane, 3 uncje | 2.4 | 22 |
| Suszone pestki dyni, 1 uncja | 2.2 | 20 |
| Jogurt, owoce, niskotłuszczowy, 8 uncji | 1.7 | 15 |
| Orzechy nerkowca, prażone na sucho, 1 uncja | 1.6 | 15 |
| Ciecierzyca, gotowana, ½ szklanki | 1.3 | 12 |
| Ser szwajcarski 1 uncja | 1.2 | 11 |
| Płatki owsiane, instant, zwykłe, przygotowane na wodzie, 1 opakowanie | 1.1 | 10 |
| Mleko, niskotłuszczowe lub beztłuszczowe, 1 szklanka | 1.0 | 9 |
| Migdały, prażone na sucho, 1 uncja | 0.9 | 8 |
| Fasola, gotowana, ½ filiżanki | 0.9 | 8 |
| Pierś z kurczaka, pieczona, bez skóry, ½ piersi | 0.9 | 8 |
| Ser, cheddar lub mozzarella, 1 uncja | 0.9 | 8 |
| Groszek zielony mrożony gotowany ½ filiżanki | 0.5 | 5 |
| Flądra lub sola, gotowana, 3 uncje | 0.3 | 3 |
*DV = wartość dzienna.






